Velikostní tabulka pro usnadnění výběru velikosti oblečení Tenson. Všechny uvedené míry jsou v centimetrech.
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hrudník (cm) | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 124-128 |
2. Pas (cm) | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 112-116 |
3. Boky (cm) | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 126-130 |
4. Vnitřní nohavice ve švu (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
5. Délka rukávu od krku (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hrudník (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 112-116 |
2. Pas (cm) | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
3. Boky (cm) | 87-91 | 93-97 | 99-103 | 107-110 | 115-119 | 121-125 |
4. Vnitřní nohavice ve švu (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
5. Délka rukávu od krku (cm) | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 77 | 78,5 |
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy (cm) | 164 - 168 | 164 - 168 | 168 - 172 | 168 - 172 | 168 - 174 | 168 - 174 | 168 - 174 |
Hrudník (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 |
Pas (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
Boky (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Vnitřní nohavice ve švu (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Délka rukávu od krku (cm) | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 |
Showroom + výdejna s vyzkoušením
Na Strži 63
Praha 4 - Pankrác
Telefon: (+420) 770 612 191
E-mail: info@tensonstore.cz
pomoc s výběrem, dotazy na zboží a prodejnu
Salming ČR s.r.o.
Kozinova 1000, Praha 10
IČ: 28248457
DIČ: CZ28248457
Telefon: (+420) 222 999 925
E-mail: info@tensonstore.cz
objednávky, reklamace, vrácení či výměna zboží